: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bitte vor dem Eintragen von Informationen mal einen kurzen Blick auf die Historie einer Seite werfen (z. B. http://juliwiki.de/index.php?title=Spezial:Recentchanges), ob ähnliche Änderungen schonmal durchgeführt (und zB wieder herausgenommen wurden). Oder bei Unsicherheit kurz per Mail abklären, ob das iO ist. ;) --[[Benutzer:DerThomas|th]] 14:27, 4. Mai. 2007 (CEST) | Bitte vor dem Eintragen von Informationen mal einen kurzen Blick auf die Historie einer Seite werfen (z. B. http://juliwiki.de/index.php?title=Spezial:Recentchanges), ob ähnliche Änderungen schonmal durchgeführt (und zB wieder herausgenommen wurden). Oder bei Unsicherheit kurz per Mail abklären, ob das iO ist. ;) --[[Benutzer:DerThomas|th]] 14:27, 4. Mai. 2007 (CEST) | ||
Warum wurden die Änderungen rausgenommen, wenn sie doch richtig waren. | :Warum wurden die Änderungen rausgenommen, wenn sie doch richtig waren. | ||
Z.B.: Chartplatzierung: Luxemburg oder Airplay. Die Quelle kommt von den Seiten: | Z.B.: Chartplatzierung: Luxemburg oder Airplay. Die Quelle kommt von den Seiten: | ||
Chartplatzierung Deusche Airplaycharts: www.surfmusik.de/airplaycharts.htm | Chartplatzierung Deusche Airplaycharts: www.surfmusik.de/airplaycharts.htm | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Habe mir gedach man schreibt die Platzierungen auch auf, wenn sie auch auf der Seite Juli (Band) von | Habe mir gedach man schreibt die Platzierungen auch auf, wenn sie auch auf der Seite Juli (Band) von | ||
Wikipedia zu sehen sind. 13:52, 7. Mai. 2007 | Wikipedia zu sehen sind. 13:52, 7. Mai. 2007 | ||
::Mir sind keine "Europa"-Charts oder gar "Welt"-Charts bekannt, die von Belang wären, daher wurden diese entfernt. Die Airplay-Charts sind ein Teil der kompletten Charts und müssen meiner Meinung nach nicht gesondert aufgelistet werden, da wird sonst noch ca 30 andere speziell auf eine Zielgruppe ausgelegten Charts hier anführen könnten und somit die Seite ruckzuck viel zu unübersichtlich wird. Da Juli als deutschsprachige Band (und Luxemburg als nicht-deutschsprachiges Land) eher als Randerscheinung im luxemburgischen Radio zu sehen sind, halte ich die Charts ebenfalls für nicht wichtig genug. Sonst gibt es morgen noch eine Frankreich-Platz 166-Meldung und Spanien und Mallorca und und und. Trägt nicht zur Übersichtlichkeit bei. Der Hauptaugenmerk liegt auf Deutschland, Österreich, Schweiz. --[[Benutzer:DerThomas|th]] 17:12, 7. Mai. 2007 (CEST) | |||
Version vom 7. Mai 2007, 17:12 Uhr
Bitte vor dem Eintragen von Informationen mal einen kurzen Blick auf die Historie einer Seite werfen (z. B. http://juliwiki.de/index.php?title=Spezial:Recentchanges), ob ähnliche Änderungen schonmal durchgeführt (und zB wieder herausgenommen wurden). Oder bei Unsicherheit kurz per Mail abklären, ob das iO ist. ;) --th 14:27, 4. Mai. 2007 (CEST)
- Warum wurden die Änderungen rausgenommen, wenn sie doch richtig waren.
Z.B.: Chartplatzierung: Luxemburg oder Airplay. Die Quelle kommt von den Seiten: Chartplatzierung Deusche Airplaycharts: www.surfmusik.de/airplaycharts.htm Chartplatzierung Luxemburg: www.elradio.lu/music/chartbreaker/ Habe mir gedach man schreibt die Platzierungen auch auf, wenn sie auch auf der Seite Juli (Band) von Wikipedia zu sehen sind. 13:52, 7. Mai. 2007
- Mir sind keine "Europa"-Charts oder gar "Welt"-Charts bekannt, die von Belang wären, daher wurden diese entfernt. Die Airplay-Charts sind ein Teil der kompletten Charts und müssen meiner Meinung nach nicht gesondert aufgelistet werden, da wird sonst noch ca 30 andere speziell auf eine Zielgruppe ausgelegten Charts hier anführen könnten und somit die Seite ruckzuck viel zu unübersichtlich wird. Da Juli als deutschsprachige Band (und Luxemburg als nicht-deutschsprachiges Land) eher als Randerscheinung im luxemburgischen Radio zu sehen sind, halte ich die Charts ebenfalls für nicht wichtig genug. Sonst gibt es morgen noch eine Frankreich-Platz 166-Meldung und Spanien und Mallorca und und und. Trägt nicht zur Übersichtlichkeit bei. Der Hauptaugenmerk liegt auf Deutschland, Österreich, Schweiz. --th 17:12, 7. Mai. 2007 (CEST)